
BANDA ACEH,Supersemar news– Klasemen sementara perolehan medali Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024, hingga Jumat (20/9/2024) pukul 07.00 WIB sudah dirilis. Jawa Barat nyaris menyentuh 200 emas.
Sejauh ini Jawa Barat sudah mengumpulkan 191 emas. Jawa Barat semakin dekat untuk menasbihkan diri sebagai juara umum PON XXI Aceh-Sumut 2024.
Rinciannya Jawa Barat telah mengoleksi 191 emas, 159 perak, dan 178 perunggu. Raihan ini unggul jauh atas DKI Jakarta yang ada di peringkat kedua dengan koleksi 182 emas, 148 perak, dan 142 perunggu.
Sementara Jawa Timur ada di urutan ketiga dengan koleksi 145 emas, 135 perak, dan 141 perunggu. Disusul tuan rumah Sumatera Utara dengan perolehan 79 emas, 59 perak, dan 114 perunggu.
Jawa Tengah yang sukses menembus posisi lima besar kian memantapkan diri dengan raihan 70 emas, 74 perak, dan 114 perunggu. Diikuti tuan rumah Aceh dengan 63 emas, 48 perak, dan 76 perunggu.
Sementara Bali, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan Lampung, secara berurutan menempati urutan ketujuh hingga 10. Lalu ada Banten dan Riau di posisi 11-12 yang berselisih satu emas dengan Lampung.
Hari ini akan menjadi hari terakhir penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut 2024. Beberapa pertandingan pun masih akan digelar pada hari ini seperti dari cabang olahraga angkat berat dan kempo.
Berikut klasemen sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Jumat (20/9/2024) pukul 07.00 WIB.
1. Jabar (191 emas, 159 perak, 178 perunggu)
2. DKI Jakarta (182, 148, 142)
3. Jatim (145, 135, 141)
4. Sumut (79, 59, 114)
5. Jateng (70, 74, 114)
6. Aceh (63, 48, 76)
7. Bali (33, 36, 59)
8. DIY (29, 35, 52)
9. Kaltim (27, 50, 65)
10. Lampung (22, 16, 30)
11. Banten (21, 24, 34)
12. Riau (21, 21, 36)
13. Papua (19, 25, 24)
14. Kalsel (15, 15, 24)
15. NTB (12, 16, 18)
16. Sulsel (10, 19, 30)
17. Sulut (10, 13, 18)
18. Sulteng (8, 7, 20)
19. Jambi (6, 18, 26)
20. Sumsel (6, 15, 30)
21. Pabar (6, 7, 15)
22. Papeg (6, 0, 3)
23. Kepri (5, 6, 8)
24. NTT (4, 9, 11)
25. Kalbar (4, 7, 19)
26. Papteng (4, 5, 7)
27. Sumbar (3, 13, 28)
28. Gorontalo (3, 4, 6)
29. Babel (3, 2, 6)
30. Kaltara (3, 1, 5)
31. Maluku (2, 3, 7)
32. Kalteng (1, 9, 3)
33. Sultra (1, 5, 7)
34. PBD (1, 0, 4)
34. PBD (1, 0, 4)
35. Papsel (0, 2, 2)
36. Sulbar (0, 2, 0)
37. Bengkulu (0, 0, 7)
38. Malut (0, 0, 2)
Sumber : iNews.id
Red/ar
